Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Indeks Pembangunan Manusia » Angka Harapan Hidup pada Waktu Lahir (IPM Metode Baru) Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2010 - 2018

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.02 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 12 Nov 2019
Angka Harapan Hidup pada Waktu Lahir (IPM Metode Baru) Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2010 - 2018
 
Prov/Kab/Kota Angka Harapan Hidup pada Waktu Lahir (AHH0)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bogor 70,33 70,39 70,43 70,47 70,49 70,59 70,65 70,70 70,86
Sukabumi 69,47 69,55 69,63 69,70 69,73 70,03 70,14 70,26 70,49
Cianjur 68,76 68,86 68,96 69,04 69,08 69,28 69,39 69,49 69,7
Bandung 72,93 72,94 72,95 72,96 72,97 73,07 73,10 73,13 73,26
Garut 70,34 70,39 70,43 70,47 70,49 70,69 70,76 70,84 71,03
Tasikmalaya 67,54 67,67 67,79 67,90 67,96 68,36 68,54 68,71 68,96
Ciamis 69,99 70,09 70,19 70,29 70,34 70,74 70,90 71,07 71,32
Kuningan 72,04 72,10 72,15 72,21 72,24 72,64 72,76 72,88 73,11
Cirebon 71,09 71,15 71,20 71,25 71,28 71,38 71,43 71,49 71,66
Majalengka 68,22 68,35 68,48 68,60 68,66 69,06 69,22 69,39 69,68
Sumedang 71,68 71,74 71,80 71,86 71,89 71,91 71,96 72,00 72,14
Indramayu 69,99 70,08 70,17 70,25 70,29 70,59 70,72 70,86 71,11
Subang 71,04 71,09 71,14 71,19 71,22 71,52 71,61 71,71 71,92
Purwakarta 69,87 69,90 69,93 69,95 69,96 70,26 70,34 70,42 70,61
Karawang 71,35 71,38 71,41 71,44 71,45 71,55 71,60 71,64 71,81
Bekasi 72,93 73,00 73,07 73,13 73,16 73,18 73,24 73,30 73,43
Bandung Barat 71,50 71,53 71,55 71,56 71,56 71,76 71,82 71,87 72,03
Pangandaran - - - 69,79 69,84 70,24 70,40 70,56 70,84
Kota Bogor 72,54 72,55 72,56 72,57 72,58 72,88 72,95 73,01 73,21
Kota Sukabumi 71,65 71,69 71,72 71,75 71,76 71,86 71,90 71,95 72,11
Kota Bandung 73,72 73,74 73,77 73,79 73,80 73,82 73,84 73,86 74
Kota Cirebon 71,62 71,66 71,70 71,75 71,77 71,79 71,83 71,86 71,99
Kota Bekasi 74,12 74,13 74,15 74,17 74,18 74,48 74,55 74,63 74,76
Kota Depok 73,83 73,87 73,90 73,94 73,96 73,98 74,01 74,04 74,17
Kota Cimahi 73,53 73,54 73,55 73,56 73,56 73,58 73,59 73,61 73,75
Kota Tasikmalaya 70,73 70,81 70,87 70,93 70,96 71,26 71,37 71,48 71,7
Kota Banjar 69,93 70,03 70,12 70,20 70,24 70,26 70,33 70,39 70,59
JAWA BARAT 71,29 71,56 71,82 72,09 72,23 72,41 72,44 72,47 72,66
                   
Sumber: Badan Pusat Statistik                
Layanan SAPA DATA bisa diakses melalui whatsapp 0819-0824-9530 | Telah terbit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ciamis 2018-2022 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022 sebesar 71,45 | Persentase penduduk miskin Kabupaten Ciamis tahun 2022 sebanyak 7,72 persen.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

Jl. R.A.A. Kusumahsubrata Komplek Perkantoran Kertasari, Ciamis 46213, Jawa Barat - Indonesia
E-mail: bps3207@bps.go.id
Telp: +62 265 771322
Fax: +62 265 771322

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan