Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Indeks Pembangunan Manusia » Harapan Lama Sekolah (IPM Metode Baru) Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2010 - 2018

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.02 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 12 Nov 2019
Harapan Lama Sekolah (IPM Metode Baru) Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2010 - 2018
 
Prov/Kab/Kota Harapan Lama Sekolah (Expected Years School)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bogor 10,28 10,59 10,91 11,68 11,81 11,83 12,05 12,43 12,44
Sukabumi 10,08 10,10 10,73 11,80 12,12 12,13 12,18 12,19 12,2
Cianjur 9,62 10,07 10,62 11,54 11,82 11,83 11,88 11,89 11,9
Bandung 10,82 11,01 11,26 11,50 11,74 12,13 12,42 12,43 12,64
Garut 10,36 10,52 10,85 11,17 11,62 11,65 11,69 11,73 11,8
Tasikmalaya 10,76 11,38 11,83 12,29 12,41 12,44 12,46 12,47 12,48
Ciamis 11,75 12,21 12,83 13,46 13,57 13,59 13,65 13,66 13,67
Kuningan 10,84 11,00 11,40 11,70 12,01 12,03 12,04 12,06 12,07
Cirebon 10,66 11,00 11,17 11,48 11,60 11,79 12,03 12,21 12,22
Majalengka 11,00 11,08 11,22 11,38 11,61 11,74 11,89 12,18 12,19
Sumedang 10,90 10,93 11,95 12,83 12,89 12,90 12,91 12,93 12,94
Indramayu 10,45 10,87 11,11 11,36 11,62 12,09 12,20 12,21 12,22
Subang 10,59 10,87 11,15 11,38 11,44 11,46 11,66 11,67 11,68
Purwakarta 10,16 10,26 10,71 11,22 11,33 11,44 11,82 11,89 12,09
Karawang 10,76 10,92 11,08 11,31 11,64 11,69 11,85 11,96 12,07
Bekasi 10,54 10,84 11,05 11,42 11,73 11,93 12,23 12,63 13,05
Bandung Barat 9,68 10,09 10,53 11,00 11,06 11,39 11,56 11,79 11,83
Pangandaran - - - 11,48 11,89 11,99 12,02 12,03 12,04
Kota Bogor 11,72 11,85 11,98 12,10 12,23 12,36 13,01 13,37 13,38
Kota Sukabumi 11,55 11,68 12,19 13,08 13,18 13,24 13,38 13,39 13,4
Kota Bandung 12,41 12,97 13,05 13,13 13,33 13,63 13,89 13,90 14,18
Kota Cirebon 11,70 12,10 12,50 12,58 12,93 12,94 13,07 13,08 13,09
Kota Bekasi 12,13 12,36 12,43 13,20 13,28 13,36 13,47 13,51 13,76
Kota Depok 12,45 12,46 12,47 13,24 13,30 13,54 13,86 13,87 13,9
Kota Cimahi 12,24 12,76 13,23 13,70 13,71 13,73 13,75 13,76 13,77
Kota Tasikmalaya 11,85 12,24 12,66 13,11 13,36 13,37 13,40 13,41 13,42
Kota Banjar 11,90 12,02 12,15 12,29 12,42 12,95 13,18 13,19 13,2
JAWA BARAT 10,69 10,91 11,24 11,81 12,08 12,15 12,30 12,42 12,45
                   
Sumber: Badan Pusat Statistik                
Layanan SAPA DATA bisa diakses melalui whatsapp 0819-0824-9530 | Telah terbit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ciamis 2018-2022 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022 sebesar 71,45 | Persentase penduduk miskin Kabupaten Ciamis tahun 2022 sebanyak 7,72 persen.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

Jl. R.A.A. Kusumahsubrata Komplek Perkantoran Kertasari, Ciamis 46213, Jawa Barat - Indonesia
E-mail: bps3207@bps.go.id
Telp: +62 265 771322
Fax: +62 265 771322

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan