Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Indeks Pembangunan Manusia » Rata-rata Lama Sekolah (IPM Metode Baru) Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2010 - 2018

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 12 Nov 2019
Rata-rata Lama Sekolah (IPM Metode Baru) Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2010 - 2018
                 
Prov/Kab/Kota Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years School)  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bogor 6.90 6.92 7.27 7.40 7.74 7.75 7.83 7.84 7.88
Sukabumi 5.82 6.07 6.32 6.32 6.36 6.51 6.74 6.79 6.80
Cianjur 6.17 6.28 6.39 6.50 6.52 6.54 6.61 6.92 6.93
Bandung 7.98 8.14 8.16 8.18 8.34 8.41 8.50 8.51 8.58
Garut 6.68 6.71 6.75 6.80 6.83 6.84 6.88 7.28 7.50
Tasikmalaya 6.59 6.64 6.68 6.69 6.87 6.88 6.94 7.12 7.13
Ciamis 6.96 7.14 7.17 7.20 7.44 7.45 7.55 7.59 7.60
Kuningan 6.58 6.87 6.93 6.98 7.04 7.20 7.34 7.35 7.36
Cirebon 5.92 5.97 6.03 6.08 6.31 6.32 6.41 6.61 6.62
Majalengka 6.35 6.46 6.59 6.72 6.75 6.80 6.89 6.90 6.91
Sumedang 7.51 7.51 7.51 7.51 7.66 7.66 7.72 7.98 8.17
Indramayu 4.93 4.93 5.09 5.29 5.45 5.46 5.56 5.97 5.98
Subang 5.84 6.01 6.17 6.29 6.44 6.45 6.58 6.83 6.84
Purwakarta 7.01 7.04 7.07 7.11 7.17 7.35 7.42 7.74 7.75
Karawang 5.99 6.23 6.52 6.73 6.78 6.81 6.94 7.34 7.35
Bekasi 7.51 7.98 8.25 8.34 8.38 8.66 8.81 8.82 8.84
Bandung Barat 7.03 7.33 7.36 7.39 7.51 7.53 7.63 7.74 7.97
Pangandaran 7.01 7.05 7.06 7.07 7.37 7.58
Kota Bogor 9.25 9.43 9.60 9.96 10.01 10.20 10.28 10.29 10.30
Kota Sukabumi 7.82 8.16 8.52 8.52 8.70 9.08 9.28 9.52 9.53
Kota Bandung 10.32 10.33 10.35 10.37 10.51 10.52 10.58 10.59 10.63
Kota Cirebon 9.09 9.31 9.32 9.33 9.53 9.76 9.87 9.88 9.89
Kota Bekasi 10.07 10.43 10.46 10.49 10.55 10.71 10.78 10.93 11.09
Kota Depok 10.06 10.22 10.32 10.43 10.58 10.71 10.76 10.84 10.85
Kota Cimahi 10.33 10.38 10.44 10.66 10.78 10.78 10.89 10.93 10.94
Kota Tasikmalaya 8.23 8.28 8.34 8.44 8.51 8.56 8.63 9.03 9.04
Kota Banjar 7.45 7.51 7.58 7.66 7.77 8.06 8.19 8.59 8.60
JAWA BARAT 7,40 7,46 7,52 7,58 7,71 7,86 7,95 8,14 8,15
                 
Sumber: Badan Pusat Statistik              
Layanan SAPA DATA bisa diakses melalui whatsapp 0819-0824-9530 | Telah terbit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ciamis 2018-2022 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022 sebesar 71,45 | Persentase penduduk miskin Kabupaten Ciamis tahun 2022 sebanyak 7,72 persen.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

Jl. R.A.A. Kusumahsubrata Komplek Perkantoran Kertasari, Ciamis 46213, Jawa Barat - Indonesia
E-mail: bps3207@bps.go.id
Telp: +62 265 771322
Fax: +62 265 771322

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan