Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Indeks Pembangunan Manusia » Indeks Pembangunan Manusia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 27 Apr 2017
IPM Metode Baru Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2010-2015
Prov/Kab/Kota AHH EYS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 Bogor 70.33 70.39 70.43 70.47 70.49 70.59 10.28 10.59 10.91 11.68 11.81 11.83
 Sukabumi 69.47 69.55 69.63 69.70 69.73 70.03 10.08 10.10 10.73 11.80 12.12 12.13
 Cianjur 68.76 68.86 68.96 69.04 69.08 69.28 9.62 10.07 10.62 11.54 11.82 11.83
 Bandung 72.93 72.94 72.95 72.96 72.97 73.07 10.82 11.01 11.26 11.50 11.74 12.13
 Garut 70.34 70.39 70.43 70.47 70.49 70.69 10.36 10.52 10.85 11.17 11.62 11.65
 Tasikmalaya 67.54 67.67 67.79 67.90 67.96 68.36 10.76 11.38 11.83 12.29 12.41 12.44
 Ciamis 69.99 70.09 70.19 70.29 70.34 70.74 11.75 12.21 12.83 13.46 13.57 13.59
 Kuningan 72.04 72.10 72.15 72.21 72.24 72.64 10.84 11.00 11.40 11.70 12.01 12.03
 Cirebon 71.09 71.15 71.20 71.25 71.28 71.38 10.66 11.00 11.17 11.48 11.60 11.79
 Majalengka 68.22 68.35 68.48 68.60 68.66 69.06 11.00 11.08 11.22 11.38 11.61 11.74
 Sumedang 71.68 71.74 71.80 71.86 71.89 71.91 10.90 10.93 11.95 12.83 12.89 12.90
 Indramayu 69.99 70.08 70.17 70.25 70.29 70.59 10.45 10.87 11.11 11.36 11.62 12.09
 Subang 71.04 71.09 71.14 71.19 71.22 71.52 10.59 10.87 11.15 11.38 11.44 11.46
 Purwakarta 69.87 69.90 69.93 69.95 69.96 70.26 10.16 10.26 10.71 11.22 11.33 11.44
 Karawang 71.35 71.38 71.41 71.44 71.45 71.55 10.76 10.92 11.08 11.31 11.64 11.69
 Bekasi 72.93 73.00 73.07 73.13 73.16 73.18 10.54 10.84 11.05 11.42 11.73 11.93
 Bandung Barat 71.50 71.53 71.55 71.56 71.56 71.76 9.68 10.09 10.53 11.00 11.06 11.39
 Pangandaran       69.79 69.84 70.24       11.48 11.89 11.99
 Kota Bogor 72.54 72.55 72.56 72.57 72.58 72.88 11.72 11.85 11.98 12.10 12.23 12.36
 Kota Sukabumi 71.65 71.69 71.72 71.75 71.76 71.86 11.55 11.68 12.19 13.08 13.18 13.24
 Kota Bandung 73.72 73.74 73.77 73.79 73.80 73.82 12.41 12.97 13.05 13.13 13.33 13.63
 Kota Cirebon 71.62 71.66 71.70 71.75 71.77 71.79 11.70 12.10 12.50 12.58 12.93 12.94
 Kota Bekasi 74.12 74.13 74.15 74.17 74.18 74.48 12.13 12.36 12.43 13.20 13.28 13.36
 Kota Depok 73.83 73.87 73.90 73.94 73.96 73.98 12.45 12.46 12.47 13.24 13.30 13.54
 Kota Cimahi 73.53 73.54 73.55 73.56 73.56 73.58 12.24 12.76 13.23 13.70 13.71 13.73
 Kota Tasikmalaya 70.73 70.81 70.87 70.93 70.96 71.26 11.85 12.24 12.66 13.11 13.36 13.37
 Kota Banjar 69.93 70.03 70.12 70.20 70.24 70.26 11.90 12.02 12.15 12.29 12.42 12.95
 JAWA BARAT                     71.29 71.56 71.82 72.09 72.23 72.41 10.69 10.91 11.24 11.81 12.08 12.15
Prov/Kab/Kota MYS Pengeluaran
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 Bogor 6.90 6.92 7.27 7.40 7.74 7.75 8 951.96 8 960.07 9 000.30 9 040.52 9 065.93 9 368
 Sukabumi 5.82 6.07 6.32 6.32 6.36 6.51 7 658.57 7 683.98 7 700.49 7 800.04 7 824.25 7 849
 Cianjur 6.17 6.28 6.39 6.50 6.52 6.54 6 430.92 6 495.68 6 552.73 6 694.05 6 733.26 6 877
 Bandung 7.98 8.14 8.16 8.18 8.34 8.41 8 740.07 8 797.01 8 845.58 8 977.74 8 998.57 9 375
 Garut 6.68 6.71 6.75 6.80 6.83 6.84 6 149.57 6 195.46 6 233.12 6 354.52 6 372.25 6 875
 Tasikmalaya 6.59 6.64 6.68 6.69 6.87 6.88 6 620.25 6 663.99 6 699.36 6 818.31 6 830.12 6 934
 Ciamis 6.96 7.14 7.17 7.20 7.44 7.45 7 887.57 7 951.48 8 007.33 8 147.07 8 162.14 8 296
 Kuningan 6.58 6.87 6.93 6.98 7.04 7.20 8 205.41 8 231.37 8 248.40 8 348.43 8 393.44 8 516
 Cirebon 5.92 5.97 6.03 6.08 6.31 6.32 8 866.25 8 889.96 8 904.64 9 002.26 9 013.49 9 261
 Majalengka 6.35 6.46 6.59 6.72 6.75 6.80 7 918.34 7 987.42 8 048.58 8 193.77 8 233.45 8 477
 Sumedang 7.51 7.51 7.51 7.51 7.66 7.66 8 598.41 8 652.78 8 698.75 8 828.26 8 844.21 9 279
 Indramayu 4.93 4.93 5.09 5.29 5.45 5.46 8 298.87 8 355.61 8 404.05 8 644.13 8 667.53 8 769
 Subang 5.84 6.01 6.17 6.29 6.44 6.45 8 973.49 9 048.46 9 115.48 9 266.49 9 286.59 9 831
 Purwakarta 7.01 7.04 7.07 7.11 7.17 7.35 9 684.48 10 110.61 10 332.65 10 492.35 10 520.92 10 550
 Karawang 5.99 6.23 6.52 6.73 6.78 6.81 9 441.37 9 524.89 9 671.03 9 755.43 9 768.31 10 217
 Bekasi 7.51 7.98 8.25 8.34 8.38 8.66 9 880.93 9 945.54 10 040.09 10 207.28 10 231.70 10 323
 Bandung Barat 7.03 7.33 7.36 7.39 7.51 7.53 6 702.17 6 788.49 6 975.56 7 112.25 7 188.04 7 522
 Pangandaran       7.01 7.05 7.06       8 199.66 8 232.28 8 265
 Kota Bogor 9.25 9.43 9.60 9.96 10.01 10.20 10 147.93 10 265.35 10 439.59 10 488.49 10 532.34 10 576
 Kota Sukabumi 7.82 8.16 8.52 8.52 8.70 9.08 9 294.11 9 411.19 9 466.86 9 608.86 9 640.77 9 729
 Kota Bandung 10.32 10.33 10.35 10.37 10.51 10.52 14 628.63 14 699.89 14 762.53 14 957.10 15 048.47 15 609
 Kota Cirebon 9.09 9.31 9.32 9.33 9.53 9.76 10 285.09 10 331.61 10 369.39 10 563.12 10 606.46 10 732
 Kota Bekasi 10.07 10.43 10.46 10.49 10.55 10.71 14 163.91 14 186.71 14 342.49 14 475.41 14 558.24 15 116
 Kota Depok 10.06 10.22 10.32 10.43 10.58 10.71 13 747.59 13 839.01 14 079.53 14 160.63 14 238.65 14 424
 Kota Cimahi 10.33 10.38 10.44 10.66 10.78 10.78 10 363.93 10 428.29 10 473.53 10 622.25 10 680.87 11 012
 Kota Tasikmalaya 8.23 8.28 8.34 8.44 8.51 8.56 7 827.70 7 908.85 8 013.43 8 157.51 8 210.43 8 785
 Kota Banjar 7.45 7.51 7.58 7.66 7.77 8.06 9 051.30 9 120.70 9 219.22 9 401.63 9 438.54 9 476
 JAWA BARAT                     7.40 7.46 7.52 7.58 7.71 7.86 9 173.80 9 249.02 9 324.85 9 421.30 9 447.16 9 778
Prov/Kab/Kota IPM IPM 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Status Kecepatan
 Bogor 64.35 64.78 65.66 66.74 67.36 67.77 Sedang 0.61%
 Sukabumi 60.69 61.14 62.27 63.63 64.07 64.44 Sedang 0.58%
 Cianjur 58.58 59.38 60.28 61.68 62.08 62.42 Sedang 0.54%
 Bandung 67.28 67.78 68.13 68.58 69.06 70.05 Tinggi 1.43%
 Garut 60.23 60.55 61.04 61.67 62.23 63.21 Sedang 1.57%
 Tasikmalaya 60.21 61.05 61.69 62.40 62.79 63.17 Sedang 0.60%
 Ciamis 64.64 65.48 66.29 67.20 67.64 68.02 Sedang 0.56%
 Kuningan 64.40 65.04 65.60 66.16 66.63 67.19 Sedang 0.84%
 Cirebon 63.64 64.17 64.48 65.06 65.53 66.07 Sedang 0.83%
 Majalengka 62.30 62.67 63.13 63.71 64.07 64.75 Sedang 1.05%
 Sumedang 66.04 66.16 67.36 68.47 68.76 69.29 Sedang 0.77%
 Indramayu 60.86 61.47 62.09 62.98 63.55 64.36 Sedang 1.26%
 Subang 63.54 64.21 64.86 65.48 65.80 66.52 Sedang 1.10%
 Purwakarta 64.93 65.51 66.30 67.09 67.32 67.84 Sedang 0.77%
 Karawang 64.58 65.21 65.97 66.61 67.08 67.66 Sedang 0.87%
 Bekasi 67.58 68.66 69.38 70.09 70.51 71.19 Tinggi 0.96%
 Bandung Barat 61.34 62.36 63.17 63.93 64.27 65.23 Sedang 1.49%
 Pangandaran       64.73 65.29 65.62 Sedang 0.51%
 Kota Bogor 71.25 71.72 72.25 72.86 73.10 73.65 Tinggi 0.75%
 Kota Sukabumi 67.94 68.67 69.74 70.81 71.19 71.84 Tinggi 0.91%
 Kota Bandung 77.49 78.13 78.30 78.55 78.98 79.67 Tinggi 0.88%
 Kota Cirebon 70.74 71.49 71.97 72.27 72.93 73.34 Tinggi 0.55%
 Kota Bekasi 76.77 77.48 77.71 78.63 78.84 79.63 Tinggi 1.00%
 Kota Depok 76.66 76.96 77.28 78.27 78.58 79.11 Tinggi 0.68%
 Kota Cimahi 73.76 74.41 74.99 75.85 76.06 76.42 Tinggi 0.47%
 Kota Tasikmalaya 66.58 67.18 67.84 68.63 69.04 69.99 Sedang 1.37%
 Kota Banjar 66.81 67.15 67.53 68.01 68.34 69.31 Sedang 1.42%
 JAWA BARAT                     66.15 66.67 67.32 68.25 68.80 69.50 Sedang 1.01%
Sumber: Badan Pusat Statistik
Layanan SAPA DATA bisa diakses melalui whatsapp 0819-0824-9530 | Telah terbit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ciamis 2018-2022 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022 sebesar 71,45 | Persentase penduduk miskin Kabupaten Ciamis tahun 2022 sebanyak 7,72 persen.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

Jl. R.A.A. Kusumahsubrata Komplek Perkantoran Kertasari, Ciamis 46213, Jawa Barat - Indonesia
E-mail: bps3207@bps.go.id
Telp: +62 265 771322
Fax: +62 265 771322

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan